Balancete Financeiro
Disponibiliza os balancetes financeiros mensalmente da Câmara Municipal.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ewerton Ranyer | Pasta | 26/07/2021 18h48 |
| 2022 | Ewerton Ranyer | Pasta | 22/03/2022 12h08 |
| 2023 | Ewerton Ranyer | Pasta | 28/07/2023 19h39 |
| 2024 | Ewerton Ranyer | Pasta | 26/11/2025 16h32 |
| 2025 | Ewerton Ranyer | Link | 03/06/2025 17h42 |
Ações do documento